
09:36, 30 травня 2013 р.
Бахмут-Вода отчиталась перед Артемовским горсоветом о финансовой деятельности
Как пояснил городской голова Алексей Рева, финансовый отчет предоставили, чтобы показать реальную картину работы предприятия и отсутствие сверхприбыли. Согласно отчету, обнародованному на сессии директором «Бахмут-Воды» Сергеем Трущиным, доходы предприятия едва покрывают расходы.
Как заявил директор, уровень оплаты за услугу не превышает 90%. За текущий год предприятие получило за услугу водоподачи и водоотведения 10 миллионов гривен и почти всю сумму направило на необходимые расходы: зарплату, покупную воду, энергоносители, отчисления, налоги. На прочие расходы, в том числе ремонты и оплату проектной документации, привлекли 1,5 миллиона гривен банковского кредита.
Таким образом, даже при 100% оплате за услугу, при достаточно высоком тарифе, средств на капитальный ремонт сетей, водозапорной аппаратуры, фильтровальных станции, коммунальное предприятие не имеет.
Это понимает и руководство города, и водоканала. Поэтому в 2013 году идет завершение разработки и оплаты схемы оптимизации сетей, разрабатывается ряд лицензий и разрешительных документов, под которые в следующем году будут просить средства из госбюджета.
Доходы за 6 месяцев 2012 г.
Наименование | Всего: |
Физ. лица население | 10387,8 |
Бюджетные организации | 633,0 |
Юр. лица прочие | 4889,5 |
Прочие доходы | 761,1 |
Кредит банка | 553,0 |
Всего: | 17224,4 |
Расходы за 6 месяцев 2012 г.
| Всего , тыс. грн. | % |
Электроэнергия | 1926,4 | 10,87 |
Вода покупная | 3844,3 | 21,7 |
Газ | 59,0 | 0,33 |
Спецводопользование | 418,4 | 2,36 |
Сбор за пользование недрами | 49,6 | 0,28 |
Сбор за загрязнение окружающей среды | 29,7 | 0,17 |
Налог на прибыль | 145,3 | 0,82 |
Заработная плата | 6821,4 | 38,5 |
Отчисления на соц. мероприятия (налоги на зарплату) | 2070,9 | 11,69 |
Погашение задолженности по заработной плате | 553,0 | 3,12 |
Материалы, комплектующие на замену водоводов | 803,4 | 4,53 |
ГСМ | 423,2 | 2,39 |
Проект «Схема оптимизации» (предварительная частичная оплата) | 88,9 | 0,5 |
Ремонт кровель 2095,35 кв. м. | 484,4 | 2,73 |
Всего | 17717,9 | 100 |
За 4 месяца 2013 года предприятием был получен доход:
Наименование | Всего: |
Физ. лица население | 6896,1 |
Бюджетные организации | 419 |
Юр. лица прочие | 3172,7 |
Прочие доходы | 556,0 |
Кредит банка | 1500,00 |
Бюджетное финансирование на проект «Схема оптимизации» | 137,00 |
Всего: | 12680,8 |
Расходы за 4 месяца 2013 г.
| Всего , тыс. грн. | % |
Электроэнергия | 1439,5 | 11,5 |
Вода покупная | 2314,8 | 18,61 |
Газ | 76,4 | 0,61 |
Спецводопользование | 283,8 | 2,28 |
Сбор за пользование недрами | 36,1 | 0,29 |
Загрязнение окружающей среды | 34,3 | 0,28 |
Налог на прибыль | 54,1 | 0,44 |
Налог на землю | 61,4 | 0,49 |
Заработная плата | 3291,2 | 26,47 |
Отчисления на соц. мероприятия (налоги на зарплату) | 1191,6 | 9,58 |
Материалы, комплектующие на замену водоводов | 323,92 | 2,6 |
ГСМ | 380,5 | 3,06 |
Проект «Схема оптимизации» (окончательная оплата) | 211,10 | 1,7 |
Оформление лицензий (водоснабжение и водоотведение, строительная, использование недр) и разрешительных документов (разрешение на опасные работы, экспертиза оборудования, аттестация лаборатории, аттестация рабочих мест, обучение специалистов) | 680,4 | 5,47 |
Электролизные гипохлоридные установки | 540,5 | 4,35 |
Диспетчеризация и автоматизация КНС | 60,9 | 0,49 |
Изготовление и экспертиза проектной документации | 526,6 | 4,23 |
Прочистка скважин | 238,6 | 1,92 |
Приобретение и установка частотных преобразователей тока | 108,1 | 0,87 |
Мотопомпы | 115,9 | 0,93 |
Ремонт и эксплуатацию автомобилей | 326,8 | 2,63 |
Приобретение для работников предприятия спецодежды и средств индивидуальной защиты и гигиены, услуги по ОТ | 17,9 | 0,14 |
Оргтехника | 104,7 | 0,84 |
Энергосберегающие лампы | 10,3 | 0,08 |
Аппарат по автодозвону | 6,5 | 0,05 |
| 12435,92 | 100 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:05
13 березня
16:00
13 березня
14:24
13 березня
11:16
13 березня
11:09
13 березня
18:20
10 березня
13:09
10 березня
10:45
10 березня
live comments feed...